
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 102 | 9820 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 101 | 0741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 100 | 9410 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 099 | 6868 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 098 | 0775 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 097 | 6248 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 096 | 3364 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 095 | 9627 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 094 | 0223 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 093 | 8559 |
